KẾT QUẢ HỌC KỲ I

3. Đánh giá học sinh
Môn học Tổng số Chia ra
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
1. Xếp loại học tập
Toán 256 64 49 50 47 46
Chia ra: – Hoàn thành tốt 112 36 19 22 18 17
 – Hoàn thành 132 22 27 28 28 27
 – Chưa hoàn thành 12 6 3 1 2
Tiếng Việt 256 64 49 50 47 46
Chia ra: – Hoàn thành tốt 96 23 24 16 21 12
 – Hoàn thành 142 35 22 33 24 28
 – Chưa hoàn thành 18 6 3 1 2 6
Đạo đức 256 64 49 50 47 46
Chia ra: – Hoàn thành tốt 118 36 25 20 22 15
 – Hoàn thành 138 28 24 30 25 31
 – Chưa hoàn thành
Tự nhiên – Xã hội 163 64 49 50 x x
Chia ra: – Hoàn thành tốt 80 36 24 20 x x
 – Hoàn thành 83 28 25 30 x x
 – Chưa hoàn thành x x
Khoa học 93 x x x 47 46
Chia ra: – Hoàn thành tốt 35 x x x 20 15
 – Hoàn thành 56 x x x 26 30
 – Chưa hoàn thành 2 x x x 1 1
Lịch sử & Địa lí 93 x x x 47 46
Chia ra: – Hoàn thành tốt 33 x x x 20 13
 – Hoàn thành 57 x x x 26 31
 – Chưa hoàn thành 3 x x x 1 2
Âm nhạc 256 64 49 50 47 46
Chia ra: – Hoàn thành tốt 81 14 16 16 19 16
 – Hoàn thành 175 50 33 34 28 30
 – Chưa hoàn thành
Mĩ thuật 256 64 49 50 47 46
Chia ra: – Hoàn thành tốt 86 17 17 17 20 15
 – Hoàn thành 170 47 32 33 27 31
 – Chưa hoàn thành
Thủ công, Kĩ thuật 256 64 49 50 47 46
Chia ra: – Hoàn thành tốt 103 32 20 19 21 11
 – Hoàn thành 153 32 29 31 26 35
 – Chưa hoàn thành
Thể dục 256 64 49 50 47 46
Chia ra: – Hoàn thành tốt 125 33 22 23 21 26
 – Hoàn thành 131 31 27 27 26 20
 – Chưa hoàn thành
Ngoại ngữ 192 49 50 47 46
Chia ra: – Hoàn thành tốt 67 20 13 16 18
 – Hoàn thành 116 26 34 28 28
 – Chưa hoàn thành 9 3 3 3
Tiếng dân tộc
Chia ra: – Hoàn thành tốt
 – Hoàn thành
 – Chưa hoàn thành
Tin học 93 47 46
Chia ra: – Hoàn thành tốt 27 11 16
 – Hoàn thành 55 32 23
 – Chưa hoàn thành 11 4 7
2. Về năng lực
Tự phục vụ 256 64 49 50 47 46
Chia ra: – Tốt 141 37 29 30 30 15
 – Đạt 107 23 20 20 17 27
 – Cần cố gắng 8 4 4
Hợp tác 256 64 49 50 47 46
Chia ra: – Tốt 124 36 31 19 28 10
 – Đạt 128 24 18 31 19 36
 – Cần cố gắng 4 4
Tự học giải quyết vấn đề 256 64 49 50 47 46
Chia ra: – Tốt 125 37 28 20 23 17
 – Đạt 120 23 19 30 21 27
 – Cần cố gắng 11 4 2 3 2
3. Về phẩm chất
Chăm học chăm làm 256 64 49 50 47 46
Chia ra: – Tốt 111 37 22 20 19 13
 – Đạt 132 23 25 30 25 29
 – Cần cố gắng 13 4 2 3 4
Tự tin trách nhiệm 256 64 49 50 47 46
Chia ra: – Tốt 109 37 26 20 17 9
 – Đạt 142 23 23 30 29 37
 – Cần cố gắng 5 4 1
Trung thực, kỷ luật 256 64 49 50 47 46
Chia ra: – Tốt 124 37 32 20 26 9
 – Đạt 127 23 17 30 21 36
 – Cần cố gắng 5 4 1
Đoàn kết, yêu thương 256 64 49 50 47 46
Chia ra: – Tốt 131 36 35 20 28 12
 – Đạt 125 28 14 30 19 34
 – Cần cố gắng
4. Số học sinh không đánh giá